マンション
箕面市粟生間谷西4丁目
南向き
南面バルコニー
角部屋
☆南向きにつき日当良好!!
☆角住居で、最上階!!
☆不動産投資にも向きます
☆最上階につき上階物音ございません
物件概要
所在地 | 箕面市粟生間谷西4丁目 | 価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 築年数 | 1975年(昭和50)2月 | ||
交通 |
阪急千里線 北千里駅 バス20分乗車 まで 徒歩3分 |
専有面積 | 内法 46.47㎡ | ||
小学校区 | 豊川北 ( m ) | 中学校区 | 第六 ( m ) | ||
地目 | 土地権利 | ||||
都市計画 | 用途地域 | ||||
建ぺい率 | % | 容積率 | % | ||
上水道 | 下水道 | ||||
ガス | 都市ガス | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | ||
駐車場 | 空無 | 駐車場 | 5000円/月 | ||
管理方式 | 管理人日勤 | 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | ||
管理費 | 4000円 | 修繕積立費 | 5000円 | ||
階数 | 5階 | 所在階 | 5階 | ||
総戸数 | 40戸 | バルコニー方向 | 南 | ||
バルコニー面積 | 5.94㎡ | 取引態様 | 仲介 | ||
明渡 | 相談 | ||||
設備・条件 | 角部屋 | ||||
備考 | ・ペット不可 ・図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 ・利回り参考 募集家賃 40,000円想定 40,000-9,000=31,000円 31,000×12=372,000円 372,000÷4,800,000×100=7.75% |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 5000363)
【更新年月日】2023年03月24日
【次回更新日】2023年06月24日