中古一戸建て
箕面市小野原東2丁目
駅徒歩10分以内
50坪以上
4LDK以上
☆A号棟:現在空家/B号棟:社宅で使用
☆2世帯住宅として使用可能
☆建物2件の価格です
☆閑静な住宅街
関西スーパー小野原店 徒歩6分
小野原サンシャインロード 徒歩7分
【増改築】
2002年 8月 B号棟を建築
2019年 一部間取り変更の為改装
物件概要
所在地 | 箕面市小野原東2丁目 | 価格 | 4,188 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
大阪モノレール彩都線 豊川駅 より 徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 豊川南 ( m ) | 中学校区 | 第四 ( m ) |
間取り | 6LDK | 築年数 | 1994年(平成6)9月 |
土地面積 | 公簿 180.53㎡(54.61坪) | 建物面積 | 219.72㎡ (66.46坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | 有 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 空 |
構造 | 木造 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | トイレ2箇所、室内洗濯機置場 収納スペース | ||
備考 | ・A号棟B号棟2棟分のお値段です ・土地・建物面積は2棟分合算 A号棟6LDK、B号棟4LDK ・A号棟:土地面積105.53㎡内私道負担面積12.41㎡ 建物面積1階62.19㎡2階60.75㎡ A号棟建物面積合計122.94㎡ ・B号棟:土地面積123.15㎡内私道負担面積35.74㎡ 建物面積1階47.1㎡ 2階49.68㎡ B号棟建物面積合計96.78㎡ |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3000825)
【更新年月日】2022年06月26日