マンション
箕面市牧落5丁目
ペット可
角部屋
☆遠藤剛生設計事務所のデザイナーズマンション、リノベーションに最適です!!
☆屋内駐車場の権利付き、トランクルーム付き
☆テラスからの眺望良好
☆ペット飼育可(規制有)
☆オーナーチェンジ物件
☆専有面積107.02㎡
☆昭和51年4月建築
☆北東角部屋
物件概要
所在地 | 箕面市牧落5丁目 | 価格 | 2,488 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年数 | 1976年(昭和51)4月 |
交通 |
阪急箕面線 桜井駅 より 徒歩11分 阪急箕面線 牧落駅 バス14分乗車 |
専有面積 | 壁芯 107.02㎡ |
小学校区 | 箕面 ( m ) | 中学校区 | 第一 ( m ) |
地目 | 土地権利 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 都市ガス | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
駐車場 | 空有 2台 | 駐車場 | 1000円/月 |
管理費 | 13600円 | 修繕積立費 | 21450円 |
階数 | 6階 | 所在階 | 4階 |
バルコニー方向 | 北西 | バルコニー面積 | 3.94㎡ |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | ペット可、角部屋 | ||
備考 | ◆オーナーチェンジ◆3%税込 表面利回り 10.36% 月間収入 171,000円 現況賃料中 賃料 月額 145,000円 共益費 月額 26,100円 年間収入 2,053,200円 資金返還金 1,260,000円 ※賃借契約約引継要 ※表面利回りは販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課その他、当該物件を維持するために必要な費用尾控除前のものです。 ※なお上記賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではございません。 固定資産税:2014年度200,700円 共益費26,100円に駐車場代15,000円を含む 利回り:8.2% |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 5000587)
【更新年月日】2022年07月30日