収益物件
箕面市牧落3丁目
物件概要
所在地 | 箕面市牧落3丁目 | 価格 | 13,000 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
阪急箕面線 牧落駅 より 徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 中 ( m ) | 中学校区 | 第五 ( m ) |
間取り | 1 | 築年数 | 1996年(平成8)11月 |
土地面積 | 公簿 292.00㎡(88.33坪) | 建物面積 | |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 賃貸中 | |
構造 | RC | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 | LDK 27.0畳 洋 5.9畳 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000012)
【更新年月日】2020年12月25日